번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 가지다 | 아주안좋음 | 아주 느리다가 분실까지... | 108.♡.111.221 | 2016-03-19 |
9 | 가지다 | 아주안좋음 | 오마이집 대안으로 많이들 거론하길래 하반기에 이용해 봤는데, 12월 초에 배대지에 도착한 물품이 크리스마스까지 입고도 안 잡힌다. 처음엔 사죄문이나 좀 올리더니 이젠 손 놓은듯. 밀린 미입고건이 20개.. | 119.♡.85.76 | 2015-12-24 |
8 | 가지다 | 안좋음 | 싼만큼 대응이랑 관리는 느리고 답답해요 | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
7 | 가지다 | 보통 | 싸고 늦게 받아도 되는건 쓸만한듯 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
6 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
5 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.82.82 | 2014-09-07 |
4 | 가지다 | 아주안좋음 | 싼게 비지떡이더군요 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
3 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
2 | 가지다 | 보통 | 그저그래요 | 165.♡.5.35 | 2014-09-05 |
1 | 가지다 | 안좋음 | 너무 느리고 오배송도 많네요 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
# | 기준 환율 | 살때 환율 | 팔때 환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1113.75 | 1133.24 | 1094.25 |
1 EUR | 1258.26 | 1280.27 | 1236.24 |
100 JPY | 1007.86 | 1025.49 | 990.22 |
1 CNY | 164.39 | 167.26 | 161.51 |
1 GBP | 1425.26 | 1450.20 | 1400.31 |
환율 추출일 : 2019-02-16