번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A마켓 | 좋음 | 합배송은 최고인듯. 고객센터응대도 친절하게 잘해주심. | 106.♡.143.233 | 2015-03-30 |
1 | A마켓 | 안좋음 | 가격이 넘 비쌈. 한가지 장점이라면 합배송이 무제한 무료라는거 정도? | 39.♡.19.224 | 2014-08-29 |
# | 기준 환율 | 살때 환율 | 팔때 환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1113.75 | 1133.24 | 1094.25 |
1 EUR | 1258.26 | 1280.27 | 1236.24 |
100 JPY | 1007.86 | 1025.49 | 990.22 |
1 CNY | 164.39 | 167.26 | 161.51 |
1 GBP | 1425.26 | 1450.20 | 1400.31 |
환율 추출일 : 2019-02-16