# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1449.28 | 1474.64 | 1423.91 |
1 EUR | 1501.50 | 1527.77 | 1475.22 |
100 JPY | 952.00 | 968.66 | 935.34 |
1 CNY | 198.41 | 201.88 | 194.93 |
1 GBP | 1801.80 | 1833.33 | 1770.26 |
환율 추출일 : 2025-02-10
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo