# | 기준 환율 | 살때 환율 | 팔때 환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1416.43 | 1441.21 | 1391.64 |
1 EUR | 1492.54 | 1518.65 | 1466.42 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 194.93 | 198.34 | 191.51 |
1 GBP | 1805.05 | 1836.63 | 1773.46 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1416.43 | 1441.21 | 1391.64 |
1 EUR | 1492.54 | 1518.65 | 1466.42 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 194.93 | 198.34 | 191.51 |
1 GBP | 1805.05 | 1836.63 | 1773.46 |
환율 추출일 : 2024-12-07
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo