# | 기준 환율 | 살때 환율 | 팔때 환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1230.01 | 1251.53 | 1208.48 |
1 EUR | 1336.90 | 1360.29 | 1313.50 |
100 JPY | 944.99 | 961.53 | 928.46 |
1 CNY | 181.29 | 184.46 | 178.11 |
1 GBP | 1524.39 | 1551.06 | 1497.71 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1230.01 | 1251.53 | 1208.48 |
1 EUR | 1336.90 | 1360.29 | 1313.50 |
100 JPY | 944.99 | 961.53 | 928.46 |
1 CNY | 181.29 | 184.46 | 178.11 |
1 GBP | 1524.39 | 1551.06 | 1497.71 |
환율 추출일 : 2023-01-30
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo