# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1345.90 | 1369.45 | 1322.34 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 190.11 | 193.43 | 186.78 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-10-11
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo