# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1329.79 | 1353.06 | 1306.51 |
1 EUR | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 187.27 | 190.54 | 183.99 |
1 GBP | 1745.20 | 1775.74 | 1714.65 |
환율 추출일 : 2024-09-15
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo