# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1303.07 | 1325.87 | 1280.26 |
1 EUR | 1416.85 | 1441.64 | 1392.05 |
100 JPY | 889.00 | 904.55 | 873.44 |
1 CNY | 183.05 | 186.25 | 179.84 |
1 GBP | 1651.77 | 1680.67 | 1622.86 |
환율 추출일 : 2023-12-04
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo