배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 아이포터 | 안좋음 | 작년(2014) 블프때 완전 똥망..(분실+지연) 올해는 이용을 안했어요 | 182.♡.128.69 | 2015-12-29 |
| 6 | 아이포터 | 아주안좋음 | 중국만 이용해봤고 이건 뭐하러 있는 건지 이해가 안감. 1:1문의 넣으면 한국에서 취합해서 다시 해당 배대지로 배정해서 하루에 한번밖에 답변이 안옴. 딴 지역은 모르겠고 중국은 절대비추 | 58.♡.40.169 | 2015-04-14 |
| 5 | 아이포터 | 안좋음 | 게시글 답변 속도 너무 느리구요 통화하기도 힘듭니다. 첫 직구를 여기서 하고 이번이 두 번째인데, 갈아탈렵니다! 배송비는 타 배대지와 비교를 못 해봤네요 | 115.♡.227.108 | 2015-01-09 |
| 4 | 아이포터 | 아주안좋음 | 해외직구 6년차에 이런 엉터리 배대지는 처음임. 이벤트때문에 조금 더 저렴하게 배송 받으려다 미국 현지 수령확인만 3주걸리고, 한국으로 배송요청만 1주일 걸림. 그리고 2달러 쿠폰 줌. (그사이 해당 물품은 시진오프 세일시작) 아이포터 이용하는건 다시 호갱인증임. | 180.♡.137.16 | 2014-12-23 |
| 3 | 아이포터 | 안좋음 | 라쿠텐 빼고는 별로네요. 무난함 | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
| 2 | 아이포터 | 보통 | 그냥써요. 별로 안따져서 ㅋ | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 1 | 아이포터 | 안좋음 | 너무 비싸요;;; | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
| 1 EUR | 1718.21 | 1748.27 | 1688.14 |
| 100 JPY | 952 | 968.66 | 935.34 |
| 1 CNY | 207.9 | 211.53 | 204.26 |
| 1 GBP | 1964.64 | 1999.02 | 1930.25 |