번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산타빌리지 | 안좋음 | 처음 이용할 때는 나름 괜찮았습니다. 작년 말쯤 부터인 것 같은데. 갑자기 배송도 느려지고 응답도 느리더군요. 그 후에는 응답이 더 느려지더군요. 그게 1월말까지 지속되서 결국에는 다른 배대지로 바꿨습니다. | 58.♡.152.9 | 2021-03-02 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1261.84 | 1283.93 | 1239.76 |
1 EUR | 1335.10 | 1358.46 | 1311.73 |
100 JPY | 987.63 | 1004.91 | 970.34 |
1 CNY | 186.24 | 189.49 | 182.98 |
1 GBP | 1573.27 | 1600.80 | 1545.73 |
환율 추출일 : 2022-05-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo