등록 아이피 | 121.♡.148.63 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 안정적인 만큼 비싸다 비싼 만큼 안정적이다 자기네가 아는 제품 아니면, 어떤 핑계를 대서라도 안보내고 버려버림. 주의. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1426.53 | 1451.49 | 1401.56 |
1 EUR | 1633.99 | 1662.58 | 1605.39 |
100 JPY | 1011.00 | 1028.69 | 993.30 |
1 CNY | 194.93 | 198.34 | 191.51 |
1 GBP | 1904.76 | 1938.09 | 1871.42 |
환율 추출일 : 2025-04-24