등록 아이피 | 121.♡.148.63 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 안정적인 만큼 비싸다 비싼 만큼 안정적이다 자기네가 아는 제품 아니면, 어떤 핑계를 대서라도 안보내고 버려버림. 주의. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1345.90 | 1369.45 | 1322.34 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 190.11 | 193.43 | 186.78 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-10-11