등록 아이피 | 147.♡.47.37 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 직구 5년간 여기만 이용한 1인으로서 평가하자면, |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1457.73 | 1483.24 | 1432.21 |
1 EUR | 1499.25 | 1525.48 | 1473.01 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 198.81 | 202.28 | 195.33 |
1 GBP | 1776.20 | 1807.28 | 1745.11 |
환율 추출일 : 2025-01-19
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo