등록 아이피 | 220.♡.194.51 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 배송도 늦고 고객대응도 매우 권위적 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1377.41 | 1401.51 | 1353.30 |
1 EUR | 1497.01 | 1523.20 | 1470.81 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 193.42 | 196.80 | 190.03 |
1 GBP | 1785.71 | 1816.95 | 1754.46 |
환율 추출일 : 2024-11-03
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo