등록 아이피 | 220.♡.194.51 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 배송도 늦고 고객대응도 매우 권위적 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1366.12 | 1390.02 | 1342.21 |
1 EUR | 1577.29 | 1604.89 | 1549.68 |
100 JPY | 952.00 | 968.66 | 935.34 |
1 CNY | 190.48 | 193.81 | 187.14 |
1 GBP | 1855.29 | 1887.75 | 1822.82 |
환율 추출일 : 2025-06-16
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo