등록 아이피 | 220.♡.94.213 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 감사합니다 앞으로도 잘부탁드립니다 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1375.52 | 1399.59 | 1351.44 |
1 EUR | 1607.72 | 1635.85 | 1579.58 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 191.94 | 195.29 | 188.58 |
1 GBP | 1862.20 | 1894.78 | 1829.61 |
환율 추출일 : 2025-07-14
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo