# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1261.84 | 1283.93 | 1239.76 |
1 EUR | 1335.10 | 1358.46 | 1311.73 |
100 JPY | 987.63 | 1004.91 | 970.34 |
1 CNY | 186.24 | 189.49 | 182.98 |
1 GBP | 1573.27 | 1600.80 | 1545.73 |
환율 추출일 : 2022-05-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo