# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1416.43 | 1441.21 | 1391.64 |
1 EUR | 1574.80 | 1602.35 | 1547.24 |
100 JPY | 961.99 | 978.83 | 945.16 |
1 CNY | 196.85 | 200.29 | 193.40 |
1 GBP | 1869.16 | 1901.87 | 1836.44 |
환율 추출일 : 2025-05-14
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo