배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 가지다 | 보통 | 싸고 늦게 받아도 되는건 쓸만한듯 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 29 | 유니옥션 | 보통 | 그냥 보통으로 잘쓰고는 있는데 좋다 나쁘다 말하기는좀 | 223.♡.179.74 | 2014-09-07 |
| 28 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
| 27 | 가지다 | 안좋음 | 그저그래요 | 66.♡.82.82 | 2014-09-07 |
| 26 | 유니옥션 | 안좋음 | 비싸요.. | 66.♡.80.10 | 2014-09-07 |
| 25 | 뉴욕걸즈 | 보통 | 비싸지만 운영은 좀 괜찮은듯 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 24 | 가지다 | 아주안좋음 | 싼게 비지떡이더군요 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 23 | 투패스츠 | 안좋음 | 몬지 모르게 오마이집 느낌. 수수료가 무지많고 비쌈 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 22 | 유니옥션 | 보통 | 평범 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
| 21 | 훗타운 | 보통 | 더빨리 배송비 싼거는 양품 못받았을때 완전 독박 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
| 1 EUR | 1718.21 | 1748.27 | 1688.14 |
| 100 JPY | 952 | 968.66 | 935.34 |
| 1 CNY | 207.9 | 211.53 | 204.26 |
| 1 GBP | 1964.64 | 1999.02 | 1930.25 |