배송대행 업체의 평가를 확인하고 직접 평가를 작성할 수 있습니다. 아주좋음/좋음/보통/안좋음/아주안좋음 5단계로 평가됩니다.
| 번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 가지다 | 안좋음 | 너무 느리고 오배송도 많네요 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 9 | 뉴욕걸즈 | 안좋음 | 너무 비싸요;;; | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 8 | 아이포터 | 안좋음 | 너무 비싸요;;; | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 7 | 몰테일 | 보통 | 너무 비싸요;;; | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 6 | 유니옥션 | 안좋음 | 의외로 비쌉니다. | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 5 | 투패스츠 | 안좋음 | 의외로 비쌉니다. | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
| 4 | 몰테일 | 보통 | 업계 선두주자 안정적인 서비스가 장점. | 203.♡.220.254 | 2014-09-04 |
| 3 | 투패스츠 | 아주좋음 | 전반적으로 만족스러워요. 고객응대도 좋은편이고. ^^ | 112.♡.115.13 | 2014-08-29 |
| 2 | A마켓 | 안좋음 | 가격이 넘 비쌈. 한가지 장점이라면 합배송이 무제한 무료라는거 정도? | 39.♡.19.224 | 2014-08-29 |
| 1 | 유니옥션 | 아주좋음 | 검수과정을 동영상으로 볼수 있어서 좋아요. | 182.♡.235.28 | 2014-08-29 |
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo
| # | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1472.75 | 1498.52 | 1446.97 |
| 1 EUR | 1718.21 | 1748.27 | 1688.14 |
| 100 JPY | 952 | 968.66 | 935.34 |
| 1 CNY | 207.9 | 211.53 | 204.26 |
| 1 GBP | 1964.64 | 1999.02 | 1930.25 |